Afdeling 1 - Fjerritslev Boligforening
Fjerritslev
Beskrivelse
Mølleparken 3 - 46
27 rækkehuse & 8 ungdomsboliger
Rækkehusene er opført i 1990 i gule facadetegl med hvide vandskurede felter og røde tegltage.
Til hver bolig hører et praktisk udhus i imprægneret træ og med sort tag. Udhuse og hoveddøre er malet i blide pastelfarver, der harmonerer pænt med omgivelserne. Til hver bolig er der desuden en terrasse og en lille have.
I Mølleparken er der et fælleshus beliggende i naturskønne omgivelser i umiddelbar nærhed ved golfbanen og byens vartegn.
| Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungdomsbolig | 5 | 34 m2 | 1 | 2.106,- | 9.180,- | Nej |
| Ungdomsbolig | 3 | 50 m2 | 2 | 3.130,- | 13.500,- | Nej |
| Rækkehus/Hus | 7 | 68 m2 | 2 | 5.347,- | 18.360,- | Nej |
| Rækkehus/Hus | 5 | 69 m2 | 2 | 5.600,- | 18.630,- | Nej |
| Rækkehus/Hus | 4 | 71 m2 | 2 | 5.879,- | 19.170,- | Nej |
| Rækkehus/Hus | 4 | 84 m2 | 3 | 6.780,- | 22.680,- | Ja |
| Rækkehus/Hus | 3 | 93 m2 | 4 | 7.120,- | 25.110,- | Nej |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer