Afdeling 1 - Fjerritslev Boligforening
Fjerritslev
Beskrivelse
Engtoften 5 - 41
47 rækkehus & 6 ungdomsboliger
Rækkehusene er opført i 3 etaper fra 1981 til 1987.
Bebyggelsen er beliggende i den nordvestlige del af byen. Tæt ved golfbanen. Rækkehusene er med børneværelse, soveværelse køkken og stue. Til lejligheden høre have og redskabskur.
Type | Antal | Areal | Rum | Husleje | Indskud | Ledig |
---|---|---|---|---|---|---|
Ungdomsbolig | 6 | 33 m2 | 1 | 1.739,- | 8.000,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 15 | 60 m2 | 2 | 4.102,- | 14.100,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 10 | 60 m2 | 2 | 4.190,- | 14.100,- | Ja |
Rækkehus/Hus | 11 | 60 m2 | 2 | 4.582,- | 14.100,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 14 | 78 m2 | 3 | 4.534 - 5.480,- | 18.330,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 3 | 83 m2 | 3 | 5.791,- | 19.505,- | Nej |
Rækkehus/Hus | 2 | 92 m2 | 4 | 5.919,- | 21.620,- | Nej |
Bemærk, at alle huslejepriser mv. er vejledende og med individuelle forbedringer