LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - 2 - Borups Allé | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borups Allé 54 | 4 | Lejlighed | 88 | 5.348 | 20.680 | Fjerritslev |
Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 39 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 5.178 | 15.980 | Klim |
Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.257 | 19.740 | Klim |
Gl. Landevej 25 K | 3 | Rækkehus/Hus | 96 | 7.324 | 26.600 | Klim |
Afd. 8 - Mølleparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mølleparken 40 | 4 | Rækkehus/Hus | 93 | 7.139 | 21.855 | Fjerritslev |
Afd. 12 - Skovgårdene | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovgårdene 45 | 1 | Rækkehus/Hus | 26 | 2.364 | 7.500 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00