LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - 2 - Borups Allé | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borups Alle 38 | 4 | Lejlighed | 88 | 5.039 | 23.760 | Fjerritslev |
Afd. 1 - 2 - Vestergaardsvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestergaardsvej 4 B | 3 | Lejlighed | 89 | 4.701 | 24.030 | Fjerritslev |
Afd. 3 - Spurvevej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Spurvevej 26, st. | 2 | Lejlighed | 55 | 4.286 | 14.850 | Fjerritslev |
Spurvevej 28, Spurvevej 38 | 3 | Lejlighed | 85 | 5.478 | 22.950 | Fjerritslev |
Afd. 4 - Engtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Engtoften 87 B | 1 | Ungdomsbolig | 33 | 1.849 | 8.910 | Fjerritslev |
Engtoften 71 | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 4.190 | 16.200 | Fjerritslev |
Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 35, Solkrogen 16 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.661 | 15.980 | Klim |
Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.871 | 19.740 | Klim |
Gl. Landevej 25 K | 3 | Rækkehus/Hus | 96 | 6.724 | 26.600 | Klim |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 7 B | 2 | Lejlighed | 75 | 3.800 | 12.750 | Fjerritslev |
Afd. 14 - Søndergade 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndergade 19 J | 2 | Lejlighed | 90 | 6.470 | 24.300 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00