LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
| Afd. 2 - Vestergade 61 - 63 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestergade 61 | 3 | Lejlighed | 89 | 5.253/4.891 | 24.030 | Fjerritslev |
| Afd. 3 - Spurvevej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spurvevej 6 | 3 | Lejlighed | 85 | 6.219 | 22.950 | Fjerritslev |
| Afd. 4 - Engtoften | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engtoften 57 B | 2 | Rækkehus/Hus | 60 | 4.919 | 16.200 | Fjerritslev |
| Afd. 7 - Hjortdal | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abishøje 16 B | 2 | Rækkehus/Hus | 67 | 5.287 | 18.090 | Hjortdal |
| Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solkrogen 16, Solkrogen 29 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.760 | 15.980 | Klim |
| Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisvej 7 B | 2 | Lejlighed | 75 | 3.873 | 12.750 | Fjerritslev |
| Afd. 14 - Søndergade 19 | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søndergade 19 i | 3 | Lejlighed | 107 | 7.494 | 28.890 | Fjerritslev |
| Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalhøjen 31, st. | 2 | Lejlighed | 79 | 5.826 | 21.330 | Fjerritslev |
| Afd. 18 - Vadestedet, Brovst | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toftevej 10 B, 1.3 | 2 | Lejlighed | 89 | 6.474 | 26.300 | Brovst |
| Toftevej 10 B, 2.1 | 2 | Lejlighed | 92 - 95 | 6.825 | 27.700 | Brovst |
KONTAKT

Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00