LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 3 - Spurvevej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Spurvevej 26, st. | 2 | Lejlighed | 55 | 4.286 | 12.925 | Fjerritslev |
Spurvevej 28, Spurvevej 32, Spurvevej 38 | 3 | Lejlighed | 85 | 5.478 | 19.975 | Fjerritslev |
Afd. 7 - Klim | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Solkrogen 35, Solkrogen 16 | 2 | Rækkehus/Hus | 68 | 4.661 | 15.980 | Klim |
Solkrogen 18 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 5.871 | 19.740 | Klim |
Afd. 8 - Mølleparken | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Mølleparken 44 | 2 | Rækkehus/Hus | 71 | 5.716 | 16.685 | Fjerritslev |
Mølleparken 46 | 3 | Rækkehus/Hus | 84 | 6.609 | 19.740 | Fjerritslev |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 9 F | 1 | Lejlighed | 55 | 2.920 | 8.000 | Fjerritslev |
Tennisvej 7 B | 2 | Lejlighed | 75 | 3.800 | 9.500 | Fjerritslev |
Afd. 12 - Skovgårdene | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovgårdene 35 | 2 | Rækkehus/Hus | 74 | 5.176 | 17.390 | Fjerritslev |
Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalhøjen 31, st. | 2 | Lejlighed | 79 | 5.717 | 18.500 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00
Kontorets åbningstid:
Mandag og onsdag: 13:00 - 16:00