LEDIGE BOLIGER
Vi har i øjeblikket følgende ledige boliger. Ring til kontoret og forhør nærmere.
Afd. 1 - 2 - Borups Allé | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Borups Allé 54, ledig fra 01.04.21 | 4 | Lejlighed | 88 | 5.000 | 20.680 | Fjerritslev |
Afd. 3 - Spurvevej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Spurvevej 14 | 3 | Lejlighed | 85 | 5.295/4.872 | 19.975 | Fjerritslev |
Afd. 7 - Thorup Strand | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorup Strandvej 284 C | 3 | Rækkehus/Hus | 96 | 6.803 | 26.600 | Thorup Strand |
Afd. 10 - Tennisvej | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennisvej 7 B, ledig fra 1. marts 2021 | 2 | Lejlighed | 75 | 3.482 | 9.500 | Fjerritslev |
Afd. 12 - Skovgårdene | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Skovgårdene 43 | 1 | Rækkehus/Hus | 26 | 2.143 | 7.500 | Fjerritslev |
Afd. 15 - Dalhøjen | Rum | Type | Areal | Husleje | Indskud | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalhøjen 13, 25 og 53 | 2 | Lejlighed | 79 | 5.238 | 18.500 | Fjerritslev |
Dalhøjen 47 st., ledig fra 01.april 2021 | 4 | Lejlighed | 107 | 6.753 | 23.800 | Fjerritslev |
KONTAKT
Vi er klar til at hjælpe, ring gerne til os
Tlf. 98 21 17 72
Kontor og telefontid:
Man. - tors. kl. 9.00 - 16.00
Fre. kl. 9.00 - 12.00